メンバー情報 | Information for Members
| ディビジョン | スコアシート | チーム名簿 | スケジュール | 個人成績(WP) | 個人成績(TG) |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆ SPRING 2012 ☆ | |||||
| ■ 全チーム成績表 ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
| 【 8-Ball 】 | |||||
| 841 大田‐川崎(THU) | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| 861 新宿(SAT) | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 |
| 862 城南(SAT) | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
| 【 9-Ball 】 | |||||
| 《 TOKYO 》 | |||||
| 021 目黒‐品川(TUE) | 021 | 021 | 021 | 021 | 021 |
| 022 東急(TUE) | 022 | 022 | 022 | 022 | 022 |
| 023 大田(TUE) | 023 | 023 | 023 | 023 | 023 |
| 024 渋谷-新宿-杉並(TUE) | 024 | 024 | 024 | 024 | 024 |
| 031 COLLEGE(TUE) | 031 | 031 | 031 | 031 | 031 |
| 041 城西(THU) | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 |
| 043 墨田‐江東‐江戸川(THU) | 043 | 043 | 043 | 043 | 043 |
| 045 池袋(THU) | 045 | 045 | 045 | 045 | 045 |
| 046 BAGUS(THU) | 046 | 046 | 046 | 046 | 046 |
| 048 城南(THU) | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 |
| 060 城南EAST(SAT) | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 |
| 061 城南WEST(SAT) | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 |
| 062 世田谷(SAT) | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 |
| 063 西東京(SAT) | 063 | 063 | 063 | 063 | 063 |
| 065 新宿風林X(SAT) | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 |
| 066 新宿風林Z(SAT) | 066 | 066 | 066 | 066 | 066 |
| 067 SATURDAY NIGHT(SAT) | 067 | 067 | 067 | 067 | 067 |
| 068 町田‐厚木(SAT) | 068 | 068 | 068 | 068 | 068 |
| 069 東東京(SAT) | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 |
| 《 SAITAMA 》 | |||||
| 261 埼玉EAST(SAT) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 《 CHIBA 》 | |||||
| 361 千葉WEST(SAT) | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| 362 千葉Night(SAT) | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| 《 KANAGAWA 》 | |||||
| 461 横浜(SAT) | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
