メンバー情報 | Information for Members

ディビジョン スコアシート チーム名簿 スケジュール 個人成績
☆ SUMMER 2010 ☆
----- TOKYO -----
021 目黒‐品川(TUE) 021 021 021 021
022 東急(TUE) 022 022 022 022
023 大田(TUE) 023 023 023 023
024 新宿‐杉並(TUE) 024 024 024 024
025 渋谷‐新宿‐杉並(TUE) 025 025 025 025
031 COLLEGE(TUE) 031 031 031 031
041 新宿‐中野‐杉並(THU) 041 041 041 041
042 渋谷‐新宿(THU) 042 042 042 042
043 墨田‐江東‐江戸川(THU) 043 043 043 043
044 池袋‐板橋(THU) 044 044 044 044
045 BAGUS NORTH(THU) 045 045 045 045
046 BAGUS SOUTH(THU) 046 046 046 046
060 城南EAST(SAT) 060 060 060 060
061 城南WEST(SAT) 061 061 061 061
062 世田谷(SAT) 062 062 062 062
063 西東京(SAT) 063 063 063 063
065 新宿風林X(SAT) 065 065 065 065
066 新宿風林Z(SAT) 066 066 066 066
067 SATURDAY NIGHT(SAT) 067 067 067 067
068 町田‐厚木(SAT) 068 068 068 068
069 東東京(SAT) 069 069 069 069
----- SAITAMA -----
261 埼玉EAST(SAT) 261 261 261 261
----- CHIBA -----
361 千葉WEST(SAT) 361 361 361 361
------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
■ 全チーム成績表 ■