JPA | Japanese Poolplayers Association

現在開催中のJPAリーグ

ディビジョン スコア 名簿 予定 成績 (WP) 成績 (TG)
SUMMER 2026
2026 LTC出場権利表
ラスベガス大会日程
2026年5月~8月 大会スケジュール
■ Spring’26個人成績*8試合以上対象
JPA Macth メンバー探しリンク
JPA Blog
--------------------
【 8-Ball 】
831 京都 (WED) 831 831 831 831 831
841 江戸川-西千葉 (THU) 841 841 841 841 841
851 愛知 (FRI) 851 851 851 851 851
852 大田-城南 (FRI) 852 852 852 852 852
862 城南 (SAT) 862 862 862 862 862
864 池袋 (SAT) 864 864 864 864 864
866 埼玉/CESPA (SAT) 866 866 866 866 866
--------------------
【 9-Ball 】
《 TOKYO 》
021 東急 (TUE) 021 021 021 021 021
024 城西 (TUE) 024 024 024 024 024
026 池袋-新宿 (TUE) 026 026 026 026 026
028 学生-CollegeDiv. (TUE) 028 028 028 028 028
031 DDBG (WED) 031 031 031 031 031
043 墨田‐江東‐江戸川 (THU) 043 043 043 043 043
044 池袋 I(THU) 044 044 044 044 044
045 池袋&自遊空間高田馬場 (THU) 045 045 045 045 045
046 BAGUS (THU) 046 046 046 046 046
047 城南 (THU) 047 047 047 047 047
048 大田-品川 (THU) 048 048 048 048 048
060 城南 I (SAT) 060 060 060 060 060
061 企業-CorporateDiv. (SAT) 061 061 061 061 061
062 世田谷 (SAT) 062 062 062 062 062
064 新宿 I (SAT) 064 064 064 064 064
068 東東京 (SAT) 068 068 068 068 068
069 江戸川-西千葉 (SAT) 069 069 069 069 069
《 SAITAMA 》
261 埼玉/CESPA (SAT) 261 261 261 261 261
《 CHIBA 》
231 松戸-柏 (WED) 231 231 231 231 231
263 千葉 (SAT) 263 263 263 263 263
《 KANAGAWA 》
266 横浜 (SAT) 266 266 266 266 266
267 相模原‐厚木 (SAT) 267 267 267 267 267
《 AICHI 》
511 名古屋 (MON) 511 511 511 511 511
521 愛知 I (TUE) 521 521 521 521 521
522 愛知 II (TUE) 522 522 522 522 522
523 三河-知多 (TUE) 523 523 523 523 523
525 愛知 Ⅲ (TUE) 525 525 525 525 525
531 名古屋 I (WED) 531 531 531 531 531
532 名古屋II (WED) 532 532 532 532 532
561 愛知 (SAT) 561 561 561 561 561
《 MIE 》
535 三重・四日市 (WED) 535 535 535 535 535
《 TOYAMA 》
411 富山EAST (MON) 411 411 411 411 411
431 富山WEST (WED) 431 431 431 431 431
《 KYOTO 》
631 京都 (WED) 631 631 631 631 631
《 OSAKA 》
621 大阪 (TUE) 621 621 621 621 621
641 大阪 MID (THU) 641 641 641 641 641
《 HYOGO 》
632 神戸三宮 (WED) 632 632 632 632 632
《 FUKUOKA 》
331 福岡 l (WED) 331 331 331 331 331
《 OKINAWA 》
131 沖縄 l (WED) 131 131 131 131 131
132 沖縄 ll (WED) 132 132 132 132 132
--------------------